人気ブログランキング | 話題のタグを見る

補充履歴12

これは私の記録用です。

過去の補充履歴
補充履歴 ・・・テストステロンの補充をしてみた。
補充履歴2・・・女性ホルモン(ジュリナ)を小量摂取してみた。
補充履歴3・・・ジュリナ1箱を飲みきるまで。
補充履歴4・・・1箱を飲みきるまで。
補充履歴5・・・1箱を飲みきるまで。
補充履歴6・・・1箱を飲みきるまで。
補充履歴7・・・1箱を飲みきるまで。
補充履歴8・・・1箱を飲みきるまで。
補充履歴9・・・1箱を飲みきるまで。
補充履歴10・・1箱を飲みきるまで。
補充履歴11・・1箱を飲みきるまで。
補充履歴12・・・1箱を飲みきらなかったけど。薬が変わるまで。

10箱めに突入。

2018年04月26日 11時  0.5mg 1075回め 133W
2018年04月26日 19時  0.5mg 1076回め
2018年04月27日 08時半 1.0mg 1077回め
    18時過ぎに薬が切れたのがわかる。途端に一昨日の状態に戻った。
2018年04月27日 21時半 0.5mg 1078回め
2018年04月28日 05時半 0.5mg 1079回め
2018年04月28日 14時半 0.5mg 1080回め
2018年04月28日 22時半 0.5mg 1081回め
2018年04月29日 07時半 0.5mg 1082回め
2018年04月29日 16時  0.5mg 1083回め
2018年04月30日 08時  0.5mg 1084回め
2018年04月30日 22時  0.5mg 1085回め
2018年05月01日 09時半 0.5mg 1086回め
2018年05月01日 20時半 0.5mg 1087回め
2018年05月02日 08時半 0.5mg 1088回め
2018年05月02日 19時  0.5mg 1089回め
2018年05月03日 09時  0.5mg 1090回め 134W
2018年05月03日 20時半 1.0mg 1091回め
2018年05月04日 09時  0.5mg 1092回め
2018年05月04日 21時半 0.5mg 1093回め
2018年05月05日 10時  0.5mg 1094回め
2018年05月05日 21時半 0.5mg 1095回め
2018年05月06日 08時半 1.0mg 1096回め
2018年05月06日 22時半 0.5mg 1097回め
2018年05月07日 08時半 0.5mg 1098回め
2018年05月07日 22時  0.5mg 1099回め
2018年05月08日 00時  0.5mg 1100回め
2018年05月08日 13時  0.5mg 1101回め
2018年05月08日 22時  0.5mg 1102回め
2018年05月09日 10時  0.5mg 1103回め
2018年05月09日 22時  0.5mg 1104回め
2018年05月10日 10時  0.5mg 1105回め 135W
2018年05月10日 18時  1.0mg 1106回め
2018年05月11日 08時半 0.5mg 1107回め
2018年05月11日 22時半 0.5mg 1108回め
2018年05月12日 08時半 1.0mg 1109回め
2018年05月12日 21時半 0.5mg 1110回め
2018年05月13日 08時  0.5mg 1109回め
2018年05月13日 18時  1.0mg 1110回め
2018年05月14日 08時半 0.5mg 1111回め
2018年05月14日 22時  0.5mg 1112回め
2018年05月15日 09時半 0.5mg 1113回め
2018年05月15日 20時  1.0mg 1114回め
2018年05月16日 08時半 0.5mg 1115回め
2018年05月16日 22時  1.0mg 1116回め
2018年05月17日 11時半 1.0mg 1117回め 136W
2018年05月17日 19時  0.5mg 1118回め
2018年05月18日 08時半 0.5mg 1119回め
2018年05月18日 17時  0.5mg 1120回め
2018年05月19日 08時半 0.5mg 1121回め
2018年05月19日 17時  0.5mg 1122回め
2018年05月20日 11時  0.5mg 1123回め
2018年05月20日 19時半 0.5mg 1124回め
2018年05月21日 08時半 0.5mg 1125回め
2018年05月21日 20時  0.5mg 1126回め
2018年05月22日 09時半 0.5mg 1127回め
2018年05月22日 17時  0.5mg 1128回め
2018年05月23日 08時半 0.5mg 1129回め
2018年05月23日 12時  0.5mg 1130回め
2018年05月23日 21時  0.5mg 1131回め
2018年05月24日 08時半 0.5mg 1132回め 137W
2018年05月24日 16時  0.5mg 1133回め
2018年05月25日 08時半 0.5mg 1134回め
    健診で心臓にノイズがある、と言われた。
2018年05月25日 21時半 0.5mg 1135回め
    疲れ方が酷く、胸にザワザワ感がある。パワーがスコーンって外れる感じ。
2018年05月26日 08時  0.5mg 1136回め
    再検査の結果、僧帽弁以外の3つの弁でも逆流が発覚、ガビーん。
2018年05月26日 20時半 1.0mg 1137回め
2018年05月27日 08時半 0.5mg 1138回め
2018年05月27日 20時半 0.5mg 1139回め
2018年05月28日 08時半 1.0mg 1140回め
2018年05月28日 17時  0.5mg 1141回め
    今日は仕事が大変だったけど、何も起きなかった。朝多めに飲んだからか。それとも気のせいか。
2018年05月29日 05時  0.5mg 1142回め
2018年05月29日 15時  0.5mg 1143回め
2018年05月29日 21時  0.5mg 1144回め
2018年05月30日 07時  1.0mg 1145回め
2018年05月30日 17時半 0.5mg 1146回め
2018年05月31日 08時  1.0mg 1147回め 138W
2018年05月31日 16時半 0.5mg 1148回め
2018年05月31日 23時  0.5mg 1149回め
2018年06月01日 07時半 0.5mg 1150回め
2018年06月01日 19時  0.5mg 1151回め
2018年06月02日 08時  1.0mg 1152回め
2018年06月02日 17時半 0.5mg 1153回め
2018年06月03日 08時  0.5mg 1154回め
2018年06月03日 21時  0.5mg 1155回め
2018年06月04日 08時半 0.5mg 1156回め
2018年06月04日 19時半 0.5mg 1157回め
2018年06月05日 08時半 0.5mg 1158回め
2018年06月05日 14時  0.5mg 1159回め
2018年06月05日 21時半 0.5mg 1160回め
2018年06月06日 08時半 1.0mg 1161回め
2018年06月06日 20時半 1.0mg 1162回め
    体がだるすぎてだるすぎて。。。
2018年06月07日 09時半 1.0mg 1163回め 139W
2018年06月07日 23時半 1.0mg 1164回め
2018年06月08日 09時半 1.0mg 1165回め
2018年06月08日 21時  1.0mg 1166回め
    薬が変わるかも。。。
2018年06月09日 08時  0.5mg 1167回め
2018年06月09日 18時半 0.5mg 1168回め
2018年06月10日 09時半 0.5mg 1169回め
2018年06月10日 18時半 1.0mg 1170回め
2018年06月11日 08時  0.5mg 1171回め
2018年06月11日 17時半 0.5mg 1172回め
2018年06月12日 09時  0.5mg 1173回め
2018年06月12日 17時  0.5mg 1174回め
    プレマリンとジュリナを入手
にほんブログ村 病気ブログ 染色体異常へ
にほんブログ村
by KSofNaka | 2018-04-26 18:56 | 治療 | Comments(0)

クラインフェルター症候群(KS:47XXY)の人生を赤裸々に、集大成のつもりで綴ります。化学物質過敏症(CS)もね。@ks10cs2naka


by KSofNaka